Hechos y cifras
| Fundación: | En 1945, como “Laboratorium Wennebostel” por el Prof. Dr. Fritz Sennheiser. |
| Productos: | Micrófonos alámbricos e inalámbricos, audífonos, sistemas de monitoreo, sistemas para conferencias y tecnologías de información, productos para asistencia auditiva y diademas de intercomunicación para aviación. |
| Ventas: | €468.2 millones (2010) |
| Empleados: | 2.117 personas a nivel mundial (promedio del 2010) |
| Empresas que forman parte del Grupo Sennheiser: |
|
| Plantas de manufactura: |
|
| Subsidiarias de ventas: |
| Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Alemania, Dinamarca (Países Nórdicos), Rusia, Hong Kong, India, Singapur, Japón, China, Canadá, México y los E.U. |
| Presidente del Concejo de Supervisión: |
| Prof. Dr. Jörg Sennheiser |
|
|
| Equipo Ejecutivo: |
|
| Ventas Región 2010: | |
|
América: |
€125.6 millones |
|
Europa, Medio Oriente y África: |
€282.9 millones |
| Asia y Australia: | €35,6 millones |
| Ventas Categoría de Productos 2010: | |
| Audífonos: | €163.4 millones |
| Micrófonos inalámbricos: | €119.6 millones |
| Micrófonos alámbricos: | €34.8 millones |
| Conferencia y Sistemas de Información: | €15.6 millones |
| Sennheiser Communications: | €37.7 millones |
| Audiología: | €30.9 millones |
| Georg Neumann: | €16.7 millones |
Manos libres profesionales: |
€20.9 millones |